Übersicht der
kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG)
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine detaillierte Beschreibung der kieferorthopädischen Indikationsgruppen und für welche Befunde die gesetzliche Krankenversicherung die Leistungen übernimmt (Kassenleistung) und für welche nicht.
Befunde | KIG 1 | KIG 2 | KIG 3 | KIG 4 | KIG 5 |
Keine Kassenleistung | Kassenleistung | ||||
Kraniofaziale Anomalien - Entwicklungsstörung im Kopfbereich | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und andere Anomalien | ||||
Aplasie oder Zahnverlust - Zu wenige Zähne | Lücke schließen, Lücke öffnen für Zahnersatz | ||||
Durchbruchstörungen / Retention (Zahn kommt nicht an „normaler Selle“ oder gar nicht (nicht bei Weisheitszähnen) | Durchbruchstörungen von Zähnen (nicht bei Weisheitszähne) | Verlagerung von Zähnen (nicht bei Weisheitszähne) | |||
Sagittale Stufe distal- Rücklage des Unterkiefers „Frontzahnüberbiss“ | Bis zu 3 mm, über den unteren Schneidezähnen | Mehr als 3 bis zu 6 mm, über den unteren Schneidezähnen | Mehr als 6 und bis zu 9 mm; über den unteren Schneidezähnen. Hier zahlt die GKV auch bei Erwachsenen. | Mehr als 9 mm; GKV zahlt auch bei Erwachsenen. | |
Sagittale Stufe mesial - Fehlstellung untere Schneidezähne (wenn diese vor den oberen Schneidezähnen stehen) | Bis zu 3 mm; GKV zahlt dies auch bei Erwachsenen. | Mehr als 3 mm; GKV zahlt dies auch bei Erwachsenen. | |||
Sagittale Stufe mesial - offener Biss vorne | Abstand zwischen oberen und unteren Zahnkanten von bis zu 1 mm | Abstand zwischen oberen und unteren Zahnkanten von mehr als 1 bis 2 mm | Abstand zwischen oberen und unteren Zahnkanten von mehr als 2 bis 4 mm | Offener Biss mit Abstand zwischen den Zahnkanten von mehr als 4 mm | Behandlung |
Vertikale Stufe tief - tiefer Biss | Obere Schneidezähne überlappen untere um 1 bis 3 mm | Obere Schneidezähne überlappen untere um mehr als 3 mm, Schneidezähne berühren das Zahnfleisch. | Obere Schneidezähne überlappen untere um mehr als 3 mm, Schneidezähne verletzen das Zahnfleisch | ||
Transversale Abweichung - Unterkieferzähne stehen zu weit außen | Obere und untere Schneide- oder Seitenzähne beißen Kante auf Kante (Kopfbiss) | Unterkieferzähne beißen auf beiden Kieferseiten außen vor die Oberkieferzähne (Kreuzbiss) | Unterkieferzähne beißen außen vor die unteren Seitenzähne; Kasse zahlt auch Früh- und Erwachsenenbehandlung | ||
Kontaktpunktabweichung /Engstand - eng stehende Zähne | Kontaktpunktabweichung um bis zu 1 mm | Kontaktpunktabweichung von 1 bis 3 mm | Kontaktpunktabweichung um mehr als 3 bis 5 mm; Kasse zahlt auch Klebe-Retainer im Unterkiefer | Kontaktpunktabweichung von mehr als 5 mm; Kasse zahlt auch Klebe-Retainer im Unterkiefer | |
Platzmangel Missverhältnis Kiefer/Zahngröße, Milchzahnverlust | Platzbedarf von bis zu 3 mm | Platzbedarf von mehr als 3 mm; Kasse zahlt auch Frühbehandlung | Platzbedarf von mehr als 4 mm |
« Zurück